Jugendturnier 03/04 Gruppe A
Kreuztabelle
Kreuztabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|
| 1 | Vitali Schotschneider | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Vincent Jungbauer | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 3 | Kevin Weiß | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Tobias Dehm | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 5 | Martin Bohmüller | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 2.5 |
| 6 | Yannick Seufert | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1.5 |
| 7 | Nico Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 |
| 8 | Stefan Dietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
Paarungen
| Martin Bohmüller | Stefan Dietz | 1-0 |
| Tobias Dehm | Kevin Weiß | 0-1 |
| Yannick Seufert | Vincent Jungbauer | 0-1 |
| Nico Maier | Vitali Schotschneider | 0-1 |
Tabelle nach Runde 1
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Martin Bohmüller | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vitali Schotschneider | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vincent Jungbauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Weiß | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tobias Dehm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yannick Seufert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nico Maier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stefan Dietz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paarungen
| Stefan Dietz | Vitali Schotschneider | 0-1 |
| Vincent Jungbauer | Nico Maier | 1-0 |
| Kevin Weiß | Yannick Seufert | 1-0 |
| Martin Bohmüller | Tobias Dehm | 0-1 |
Tabelle nach Runde 2
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Vitali Schotschneider | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vincent Jungbauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Weiß | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Bohmüller | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tobias Dehm | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Yannick Seufert | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nico Maier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stefan Dietz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paarungen
| Tobias Dehm | Stefan Dietz | 1-0 |
| Yannick Seufert | Martin Bohmüller | ½-½ |
| Nico Maier | Kevin Weiß | 0-1 |
| Vitali Schotschneider | Vincent Jungbauer | 1-0 |
Tabelle nach Runde 3
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Vitali Schotschneider | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kevin Weiß | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Tobias Dehm | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Vincent Jungbauer | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Martin Bohmüller | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Yannick Seufert | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| Nico Maier | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Stefan Dietz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paarungen
| Stefan Dietz | Vincent Jungbauer | 0-1 |
| Kevin Weiß | Vitali Schotschneider | 0-1 |
| Martin Bohmüller | Nico Maier | 1-0 |
| Tobias Dehm | Yannick Seufert | 1-0 |
Tabelle nach Runde 4
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Vitali Schotschneider | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Tobias Dehm | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Vincent Jungbauer | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Kevin Weiß | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Martin Bohmüller | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| Yannick Seufert | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
| Nico Maier | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Stefan Dietz | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paarungen
| Yannick Seufert | Stefan Dietz | 0-1 |
| Nico Maier | Tobias Dehm | 0-1 |
| Vitali Schotschneider | Martin Bohmüller | 1-0 |
| Vincent Jungbauer | Kevin Weiß | 1-0 |
Tabelle nach Runde 5
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Vitali Schotschneider | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Tobias Dehm | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Vincent Jungbauer | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Kevin Weiß | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Martin Bohmüller | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| Stefan Dietz | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Yannick Seufert | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
| Nico Maier | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Paarungen
| Stefan Dietz | Kevin Weiß | 0-1 |
| Martin Bohmüller | Vincent Jungbauer | 0-1 |
| Tobias Dehm | Vitali Schotschneider | 0-1 |
| Yannick Seufert | Nico Maier | 1-0 |
Tabelle nach Runde 6
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Vitali Schotschneider | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Vincent Jungbauer | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| Tobias Dehm | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Kevin Weiß | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Martin Bohmüller | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| Yannick Seufert | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
| Stefan Dietz | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Nico Maier | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Paarungen
| Nico Maier | Stefan Dietz | 1-0 |
| Vitali Schotschneider | Yannick Seufert | 1-0 |
| Vincent Jungbauer | Tobias Dehm | ½-½ |
| Kevin Weiß | Martin Bohmüller | 1-0 |
Tabelle nach Runde 7
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Vitali Schotschneider | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Vincent Jungbauer | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
| Kevin Weiß | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| Tobias Dehm | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
| Martin Bohmüller | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| Yannick Seufert | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
| Nico Maier | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Stefan Dietz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |